| 計画の目標と方針 | 町田市の計画 | ||||||
| 1. 緑の将来像 | 町田の環境文化を育む多摩丘陵・谷戸山回廊の保全・再生 | ||||||
| 2. 計画のフレーム | |||||||
| (1)計画の対象区域・・・町田市都市計画区域 | |||||||
年 次 |
現 況 | 中間年次 | 目標年次 | ||||
| 1998年度 | 2005年度 | 2010年度 | |||||
| (2)都市計画区域内の人口の見通し | 367,155人 | 383.6千人 | 395.2千人 | ||||
| (3)市街化区域の規模 | 市街化区域面積 | 5,480ha | 5,835ha | 5,835ha | |||
| 市街化調整区域面積 | 1,684ha | 1,329ha | 1,329ha | ||||
| 緑の確保目標水準 | |||||||
(1)緑地の確保目標 対象緑地 |
面積 | 市域に対する割合 | 面積 | 市域に対する割合 | 面積 | 市域に対する割合 | |
| 1,884.92ha | 26.3% |
概ね 2,070ha |
概ね 29% |
概ね 2,450ha |
概ね34% | ||
(2)都市公園等の緑地の整備目標 |
16.2m2/人 | 概ね19.2m2/人 | 概ね20.3m2/人 | ||||
<関連する計画>
・町田市エコプラン
参考;町田市緑の基本計画/町田市都市緑政部公園緑地課 H11年3月
![]()